Чемпионат Курской области по гольфу
7 июня 2025 года в Старом Осколе состоялся «Чемпионата Курской области по гольфу»
Протокол чемпионата Курской области по гольфу в формате строукплей, мужчины
Место | Фамилия, Имя | Место проживания | Строук-плей | |
---|---|---|---|---|
удары | ||||
1 | Филиппенко Евгений | Ст. Оскол | 68 | |
2 | Останков Юрий | Курск | 73 | |
3 | Кузюр Юрий | Ст. Оскол | 76 | |
4 | Бартенев Сергей | Курск | 77 | |
5 | Бровкин Валерий | Курск | 79 | |
6 | Ветохин Станислав | Воронеж | 82 | |
7 | Голиков Андрей | Воронеж | 83 | |
8 | Лоор Карл | Ст. Оскол | 84 | |
8 | Григорьев Виктор | Курск | 84 | |
10 | Гольцев Игорь | Воронеж | 85 | |
11 | Симоненков Владимир | Курск | 86 | |
11 | Панов Роман | Воронеж | 86 | |
13 | Бабкин Алексей | Воронеж | 87 | |
13 | Алексеев Александр | Курск | 87 | |
15 | Рустамов Равшан | Ст. Оскол | 88 | |
16 | Алёхин Юрий | Курчатов | 89 | |
17 | Косяков Юрий | Курск | 91 | |
17 | Михайленков Константин | Курск | 91 | |
19 | Кобизький Алексей | Курск | 98 | |
20 | Нестеренко Артём | Ст. Оскол | 101 |
Главный судья соревнований | Е. Боева |
Главный секретарь | М. Колентеева |
Протокол чемпионата Курской области по гольфу в формате стейблфорд, г. Старый Оскол
Место | Фамилия, Имя | Место проживания | Строук-плей | |
---|---|---|---|---|
удары | ||||
1 | Григорьев Виктор | Курск | 40 | |
2 | Гольцев Игорь | Воронеж | 39 | |
3 | Алексеев Александр | Курск | 37 | |
4 | Бартенев Сергей | Курск | 36 | |
5 | Останков Юрий | Курск | 35 | |
6 | Ветохин Станислав | Воронеж | 35 | |
7 | Михайленков Константин | Курск | 35 | |
8 | Филиппенко Евгений | Ст. Оскол | 34 | |
9 | Голиков Андрей | Воронеж | 32 | |
10 | Кузюр Юрий | Ст. Оскол | 30 | |
11 | Бабкин Алексей | Воронеж | 30 | |
12 | Симоненков Владимир | Курск | 29 | |
13 | Косяков Юрий | Курск | 29 | |
14 | Кобизький Алексей | Курск | 29 | |
15 | Бровкин Валерий | Курск | 28 | |
16 | Лоор Карл | Ст. Оскол | 28 | |
17 | Алёхин Юрий | Курчатов | 28 | |
18 | Рустамов Равшан | Ст. Оскол | 27 | |
19 | Панов Роман | Воронеж | 26 | |
20 | Нестеренко Артём | Курск | 24 |
Главный судья соревнований | Е. Боева |
Главный секретарь | М. Колентеева |
Протокол чемпионата Курской области по гольфу в формате строукплей, женщины
Место | Фамилия, Имя | Место проживания | Строук-плей | |
---|---|---|---|---|
удары | ||||
1 | Алексеева Ирина | Курск | 98 | |
2 | Ветохина Валентина | Воронеж | 99 | |
3 | Алёхина Елена | Курчатов | 110 |
Главный судья соревнований | Е. Боева |
Главный секретарь | М. Колентеева |